Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
Add to cart | |||
150 | 1,0 | 1,0 | |
150 | 1,0 | 1,1 | |
150 | 1,0 | 1,2 | |
150 | 1,0 | 1,4 | |
150 | 1,0 | 1,5 | |
150 | 1,0 | 1,6 | |
150 | 1,0 | 1,8 | |
150 | 1,0 | 2,0 | |
150 | 1,0 | 2,2 | |
150 | 1,0 | 2,4 | |
150 | 1,0 | 2,5 | |
150 | 1,0 | 3,0 | |
150 | 1,0 | 3,5 | |
150 | 1,1 | 1,0 | |
150 | 1,1 | 1,1 | |
150 | 1,1 | 1,2 | |
150 | 1,1 | 1,4 | |
150 | 1,1 | 1,5 | |
150 | 1,1 | 1,6 | |
150 | 1,1 | 1,8 | |
150 | 1,1 | 2,0 | |
150 | 1,1 | 2,2 | |
150 | 1,1 | 2,4 | |
150 | 1,1 | 2,5 | |
150 | 1,1 | 3,0 | |
150 | 1,1 | 3,5 | |
150 | 1,2 | 1,0 | |
150 | 1,2 | 1,1 | |
150 | 1,2 | 1,2 | |
150 | 1,2 | 1,4 | |
150 | 1,2 | 1,5 | |
150 | 1,2 | 1,6 | |
150 | 1,2 | 1,8 | |
150 | 1,2 | 2,0 | |
150 | 1,2 | 2,2 | |
150 | 1,2 | 2,4 | |
150 | 1,2 | 2,5 | |
150 | 1,2 | 3,0 | |
150 | 1,2 | 3,5 | |
150 | 1,4 | 1,0 | |
150 | 1,4 | 1,1 | |
150 | 1,4 | 1,2 | |
150 | 1,4 | 1,4 | |
150 | 1,4 | 1,5 | |
150 | 1,4 | 1,6 | |
150 | 1,4 | 1,8 | |
150 | 1,4 | 2,0 | |
150 | 1,4 | 2,2 | |
150 | 1,4 | 2,4 | |
150 | 1,4 | 2,5 | |
150 | 1,4 | 3,0 | |
150 | 1,4 | 3,5 | |
150 | 1,5 | 1,0 | |
150 | 1,5 | 1,1 | |
150 | 1,5 | 1,2 | |
150 | 1,5 | 1,4 | |
150 | 1,5 | 1,5 | |
150 | 1,5 | 1,6 | |
150 | 1,5 | 1,8 | |
150 | 1,5 | 2,0 | |
150 | 1,5 | 2,2 | |
150 | 1,5 | 2,4 | |
150 | 1,5 | 2,5 | |
150 | 1,5 | 3,0 | |
150 | 1,5 | 3,5 | |
150 | 1,6 | 1,0 | |
150 | 1,6 | 1,1 | |
150 | 1,6 | 1,2 | |
150 | 1,6 | 1,4 | |
150 | 1,6 | 1,5 | |
150 | 1,6 | 1,6 | |
150 | 1,6 | 1,8 | |
150 | 1,6 | 2,0 | |
150 | 1,6 | 2,2 | |
150 | 1,6 | 2,4 | |
150 | 1,6 | 2,5 | |
150 | 1,6 | 3,0 | |
150 | 1,6 | 3,5 | |
150 | 1,8 | 1,0 | |
150 | 1,8 | 1,1 | |
150 | 1,8 | 1,2 | |
150 | 1,8 | 1,4 | |
150 | 1,8 | 1,5 | |
150 | 1,8 | 1,6 | |
150 | 1,8 | 1,8 | |
150 | 1,8 | 2,0 | |
150 | 1,8 | 2,2 | |
150 | 1,8 | 2,4 | |
150 | 1,8 | 2,5 | |
150 | 1,8 | 3,0 | |
150 | 1,8 | 3,5 | |
150 | 2,0 | 1,0 | |
150 | 2,0 | 1,1 | |
150 | 2,0 | 1,2 | |
150 | 2,0 | 1,4 | |
150 | 2,0 | 1,5 | |
150 | 2,0 | 1,6 | |
150 | 2,0 | 1,8 | |
150 | 2,0 | 2,0 | |
150 | 2,0 | 2,2 | |
150 | 2,0 | 2,4 | |
150 | 2,0 | 2,5 | |
150 | 2,0 | 3,0 | |
150 | 2,0 | 3,5 | |
150 | 2,2 | 1,0 | |
150 | 2,2 | 1,1 | |
150 | 2,2 | 1,2 | |
150 | 2,2 | 1,4 | |
150 | 2,2 | 1,5 | |
150 | 2,2 | 1,6 | |
150 | 2,2 | 1,8 | |
150 | 2,2 | 2,0 | |
150 | 2,2 | 2,2 | |
150 | 2,2 | 2,4 | |
150 | 2,2 | 2,5 | |
150 | 2,2 | 3,0 | |
150 | 2,2 | 3,5 | |
150 | 2,4 | 1,0 | |
150 | 2,4 | 1,1 | |
150 | 2,4 | 1,2 | |
150 | 2,4 | 1,4 | |
150 | 2,4 | 1,5 | |
150 | 2,4 | 1,6 | |
150 | 2,4 | 1,8 | |
150 | 2,4 | 2,0 | |
150 | 2,4 | 2,2 | |
150 | 2,4 | 2,4 | |
150 | 2,4 | 2,5 | |
150 | 2,4 | 3,0 | |
150 | 2,4 | 3,5 | |
150 | 2,5 | 1,0 | |
150 | 2,5 | 1,1 | |
150 | 2,5 | 1,2 | |
150 | 2,5 | 1,4 | |
150 | 2,5 | 1,5 | |
150 | 2,5 | 1,6 | |
150 | 2,5 | 1,8 | |
150 | 2,5 | 2,0 | |
150 | 2,5 | 2,2 | |
150 | 2,5 | 2,4 | |
150 | 2,5 | 2,5 | |
150 | 2,5 | 3,0 | |
150 | 2,5 | 3,5 | |
150 | 3,5 | 1,0 | |
150 | 3,5 | 1,1 | |
150 | 3,5 | 1,2 | |
150 | 3,5 | 1,4 | |
150 | 3,5 | 1,5 | |
150 | 3,5 | 1,6 | |
150 | 3,5 | 1,8 | |
150 | 3,5 | 2,0 | |
150 | 3,5 | 2,2 | |
150 | 3,5 | 2,4 | |
150 | 3,5 | 2,5 | |
150 | 3,5 | 3,0 | |
150 | 3,5 | 3,5 | |
210 | 1,0 | 1,0 | |
210 | 1,0 | 1,1 | |
210 | 1,0 | 1,2 | |
210 | 1,0 | 1,4 | |
210 | 1,0 | 1,5 | |
210 | 1,0 | 1,6 | |
210 | 1,0 | 1,8 | |
210 | 1,0 | 2,0 | |
210 | 1,0 | 2,2 | |
210 | 1,0 | 2,4 | |
210 | 1,0 | 2,5 | |
210 | 1,0 | 3,0 | |
210 | 1,0 | 3,5 | |
210 | 1,1 | 1,0 | |
210 | 1,1 | 1,1 | |
210 | 1,1 | 1,2 | |
210 | 1,1 | 1,4 | |
210 | 1,1 | 1,5 | |
210 | 1,1 | 1,6 | |
210 | 1,1 | 1,8 | |
210 | 1,1 | 2,0 | |
210 | 1,1 | 2,2 | |
210 | 1,1 | 2,4 | |
210 | 1,1 | 2,5 | |
210 | 1,1 | 3,0 | |
210 | 1,1 | 3,5 | |
210 | 1,2 | 1,0 | |
210 | 1,2 | 1,1 | |
210 | 1,2 | 1,2 | |
210 | 1,2 | 1,4 | |
210 | 1,2 | 1,5 | |
210 | 1,2 | 1,6 | |
210 | 1,2 | 1,8 | |
210 | 1,2 | 2,0 | |
210 | 1,2 | 2,2 | |
210 | 1,2 | 2,4 | |
210 | 1,2 | 2,5 | |
210 | 1,2 | 3,0 | |
210 | 1,2 | 3,5 | |
210 | 1,4 | 1,0 | |
210 | 1,4 | 1,1 | |
210 | 1,4 | 1,2 | |
210 | 1,4 | 1,4 | |
210 | 1,4 | 1,5 | |
210 | 1,4 | 1,6 | |
210 | 1,4 | 1,8 | |
210 | 1,4 | 2,0 | |
210 | 1,4 | 2,2 | |
210 | 1,4 | 2,4 | |
210 | 1,4 | 2,5 | |
210 | 1,4 | 3,0 | |
210 | 1,4 | 3,5 | |
210 | 1,5 | 1,0 | |
210 | 1,5 | 1,1 | |
210 | 1,5 | 1,2 | |
210 | 1,5 | 1,4 | |
210 | 1,5 | 1,5 | |
210 | 1,5 | 1,6 | |
210 | 1,5 | 1,8 | |
210 | 1,5 | 2,0 | |
210 | 1,5 | 2,2 | |
210 | 1,5 | 2,4 | |
210 | 1,5 | 2,5 | |
210 | 1,5 | 3,0 | |
210 | 1,5 | 3,5 | |
210 | 1,6 | 1,0 | |
210 | 1,6 | 1,1 | |
210 | 1,6 | 1,2 | |
210 | 1,6 | 1,4 | |
210 | 1,6 | 1,5 | |
210 | 1,6 | 1,6 | |
210 | 1,6 | 1,8 | |
210 | 1,6 | 2,0 | |
210 | 1,6 | 2,2 | |
210 | 1,6 | 2,4 | |
210 | 1,6 | 2,5 | |
210 | 1,6 | 3,0 | |
210 | 1,6 | 3,5 | |
210 | 1,8 | 1,0 | |
210 | 1,8 | 1,1 | |
210 | 1,8 | 1,2 | |
210 | 1,8 | 1,4 | |
210 | 1,8 | 1,5 | |
210 | 1,8 | 1,6 | |
210 | 1,8 | 1,8 | |
210 | 1,8 | 2,0 | |
210 | 1,8 | 2,2 | |
210 | 1,8 | 2,4 | |
210 | 1,8 | 2,5 | |
210 | 1,8 | 3,0 | |
210 | 1,8 | 3,5 | |
210 | 2,0 | 1,0 | |
210 | 2,0 | 1,1 | |
210 | 2,0 | 1,2 | |
210 | 2,0 | 1,4 | |
210 | 2,0 | 1,5 | |
210 | 2,0 | 1,6 | |
210 | 2,0 | 1,8 | |
210 | 2,0 | 2,0 | |
210 | 2,0 | 2,2 | |
210 | 2,0 | 2,4 | |
210 | 2,0 | 2,5 | |
210 | 2,0 | 3,0 | |
210 | 2,0 | 3,5 | |
210 | 2,2 | 1,0 | |
210 | 2,2 | 1,1 | |
210 | 2,2 | 1,2 | |
210 | 2,2 | 1,4 | |
210 | 2,2 | 1,5 | |
210 | 2,2 | 1,6 | |
210 | 2,2 | 1,8 | |
210 | 2,2 | 2,0 | |
210 | 2,2 | 2,2 | |
210 | 2,2 | 2,4 | |
210 | 2,2 | 2,5 | |
210 | 2,2 | 3,0 | |
210 | 2,2 | 3,5 | |
210 | 2,4 | 1,0 | |
210 | 2,4 | 1,1 | |
210 | 2,4 | 1,2 | |
210 | 2,4 | 1,4 | |
210 | 2,4 | 1,5 | |
210 | 2,4 | 1,6 | |
210 | 2,4 | 1,8 | |
210 | 2,4 | 2,0 | |
210 | 2,4 | 2,2 | |
210 | 2,4 | 2,4 | |
210 | 2,4 | 2,5 | |
210 | 2,4 | 3,0 | |
210 | 2,4 | 3,5 | |
210 | 2,5 | 1,0 | |
210 | 2,5 | 1,1 | |
210 | 2,5 | 1,2 | |
210 | 2,5 | 1,4 | |
210 | 2,5 | 1,5 | |
210 | 2,5 | 1,6 | |
210 | 2,5 | 1,8 | |
210 | 2,5 | 2,0 | |
210 | 2,5 | 2,2 | |
210 | 2,5 | 2,4 | |
210 | 2,5 | 2,5 | |
210 | 2,5 | 3,0 | |
210 | 2,5 | 3,5 | |
210 | 3,5 | 1,0 | |
210 | 3,5 | 1,1 | |
210 | 3,5 | 1,2 | |
210 | 3,5 | 1,4 | |
210 | 3,5 | 1,5 | |
210 | 3,5 | 1,6 | |
210 | 3,5 | 1,8 | |
210 | 3,5 | 2,0 | |
210 | 3,5 | 2,2 | |
210 | 3,5 | 2,4 | |
210 | 3,5 | 2,5 | |
210 | 3,5 | 3,0 | |
210 | 3,5 | 3,5 | |
310 | 1,0 | 1,0 | |
310 | 1,0 | 1,1 | |
310 | 1,0 | 1,2 | |
310 | 1,0 | 1,4 | |
310 | 1,0 | 1,5 | |
310 | 1,0 | 1,6 | |
310 | 1,0 | 1,8 | |
310 | 1,0 | 2,0 | |
310 | 1,0 | 2,2 | |
310 | 1,0 | 2,4 | |
310 | 1,0 | 2,5 | |
310 | 1,0 | 3,0 | |
310 | 1,0 | 3,5 | |
310 | 1,1 | 1,0 | |
310 | 1,1 | 1,1 | |
310 | 1,1 | 1,2 | |
310 | 1,1 | 1,4 | |
310 | 1,1 | 1,5 | |
310 | 1,1 | 1,6 | |
310 | 1,1 | 1,8 | |
310 | 1,1 | 2,0 | |
310 | 1,1 | 2,2 | |
310 | 1,1 | 2,4 | |
310 | 1,1 | 2,5 | |
310 | 1,1 | 3,0 | |
310 | 1,1 | 3,5 | |
310 | 1,2 | 1,0 | |
310 | 1,2 | 1,1 | |
310 | 1,2 | 1,2 | |
310 | 1,2 | 1,4 | |
310 | 1,2 | 1,5 | |
310 | 1,2 | 1,6 | |
310 | 1,2 | 1,8 | |
310 | 1,2 | 2,0 | |
310 | 1,2 | 2,2 | |
310 | 1,2 | 2,4 | |
310 | 1,2 | 2,5 | |
310 | 1,2 | 3,0 | |
310 | 1,2 | 3,5 | |
310 | 1,4 | 1,0 | |
310 | 1,4 | 1,1 | |
310 | 1,4 | 1,2 | |
310 | 1,4 | 1,4 | |
310 | 1,4 | 1,5 | |
310 | 1,4 | 1,6 | |
310 | 1,4 | 1,8 | |
310 | 1,4 | 2,0 | |
310 | 1,4 | 2,2 | |
310 | 1,4 | 2,4 | |
310 | 1,4 | 2,5 | |
310 | 1,4 | 3,0 | |
310 | 1,4 | 3,5 | |
310 | 1,5 | 1,0 | |
310 | 1,5 | 1,1 | |
310 | 1,5 | 1,2 | |
310 | 1,5 | 1,4 | |
310 | 1,5 | 1,5 | |
310 | 1,5 | 1,6 | |
310 | 1,5 | 1,8 | |
310 | 1,5 | 2,0 | |
310 | 1,5 | 2,2 | |
310 | 1,5 | 2,4 | |
310 | 1,5 | 2,5 | |
310 | 1,5 | 3,0 | |
310 | 1,5 | 3,5 | |
310 | 1,6 | 1,0 | |
310 | 1,6 | 1,1 | |
310 | 1,6 | 1,2 | |
310 | 1,6 | 1,4 | |
310 | 1,6 | 1,5 | |
310 | 1,6 | 1,6 | |
310 | 1,6 | 1,8 | |
310 | 1,6 | 2,0 | |
310 | 1,6 | 2,2 | |
310 | 1,6 | 2,4 | |
310 | 1,6 | 2,5 | |
310 | 1,6 | 3,0 | |
310 | 1,6 | 3,5 | |
310 | 1,8 | 1,0 | |
310 | 1,8 | 1,1 | |
310 | 1,8 | 1,2 | |
310 | 1,8 | 1,4 | |
310 | 1,8 | 1,5 | |
310 | 1,8 | 1,6 | |
310 | 1,8 | 1,8 | |
310 | 1,8 | 2,0 | |
310 | 1,8 | 2,2 | |
310 | 1,8 | 2,4 | |
310 | 1,8 | 2,5 | |
310 | 1,8 | 3,0 | |
310 | 1,8 | 3,5 | |
310 | 2,0 | 1,0 | |
310 | 2,0 | 1,1 | |
310 | 2,0 | 1,2 | |
310 | 2,0 | 1,4 | |
310 | 2,0 | 1,5 | |
310 | 2,0 | 1,6 | |
310 | 2,0 | 1,8 | |
310 | 2,0 | 2,0 | |
310 | 2,0 | 2,2 | |
310 | 2,0 | 2,4 | |
310 | 2,0 | 2,5 | |
310 | 2,0 | 3,0 | |
310 | 2,0 | 3,5 | |
310 | 2,2 | 1,0 | |
310 | 2,2 | 1,1 | |
310 | 2,2 | 1,2 | |
310 | 2,2 | 1,4 | |
310 | 2,2 | 1,5 | |
310 | 2,2 | 1,6 | |
310 | 2,2 | 1,8 | |
310 | 2,2 | 2,0 | |
310 | 2,2 | 2,2 | |
310 | 2,2 | 2,4 | |
310 | 2,2 | 2,5 | |
310 | 2,2 | 3,0 | |
310 | 2,2 | 3,5 | |
310 | 2,4 | 1,0 | |
310 | 2,4 | 1,1 | |
310 | 2,4 | 1,2 | |
310 | 2,4 | 1,4 | |
310 | 2,4 | 1,5 | |
310 | 2,4 | 1,6 | |
310 | 2,4 | 1,8 | |
310 | 2,4 | 2,0 | |
310 | 2,4 | 2,2 | |
310 | 2,4 | 2,4 | |
310 | 2,4 | 2,5 | |
310 | 2,4 | 3,0 | |
310 | 2,4 | 3,5 | |
310 | 2,5 | 1,0 | |
310 | 2,5 | 1,1 | |
310 | 2,5 | 1,2 | |
310 | 2,5 | 1,4 | |
310 | 2,5 | 1,5 | |
310 | 2,5 | 1,6 | |
310 | 2,5 | 1,8 | |
310 | 2,5 | 2,0 | |
310 | 2,5 | 2,2 | |
310 | 2,5 | 2,4 | |
310 | 2,5 | 2,5 | |
310 | 2,5 | 3,0 | |
310 | 2,5 | 3,5 | |
310 | 3,0 | 1,0 | |
310 | 3,0 | 1,1 | |
310 | 3,0 | 1,2 | |
310 | 3,0 | 1,4 | |
310 | 3,0 | 1,5 | |
310 | 3,0 | 1,6 | |
310 | 3,0 | 1,8 | |
310 | 3,0 | 2,0 | |
310 | 3,0 | 2,2 | |
310 | 3,0 | 2,4 | |
310 | 3,0 | 2,5 | |
310 | 3,0 | 3,0 | |
310 | 3,0 | 3,5 | |
310 | 3,5 | 1,0 | |
310 | 3,5 | 1,1 | |
310 | 3,5 | 1,2 | |
310 | 3,5 | 1,4 | |
310 | 3,5 | 1,5 | |
310 | 3,5 | 1,6 | |
310 | 3,5 | 1,8 | |
310 | 3,5 | 2,0 | |
310 | 3,5 | 2,2 | |
310 | 3,5 | 2,4 | |
310 | 3,5 | 2,5 | |
310 | 3,5 | 3,0 | |
310 | 3,5 | 3,5 | |
400 | 2,0 | 1,0 | |
400 | 2,0 | 1,1 | |
400 | 2,0 | 1,2 | |
400 | 2,0 | 1,4 | |
400 | 2,0 | 1,5 | |
400 | 2,0 | 1,6 | |
400 | 2,0 | 1,8 | |
400 | 2,0 | 2,0 | |
400 | 2,0 | 2,2 | |
400 | 2,0 | 2,4 | |
400 | 2,0 | 2,5 | |
400 | 2,0 | 3,0 | |
400 | 2,0 | 3,5 | |
400 | 2,2 | 1,0 | |
400 | 2,2 | 1,1 | |
400 | 2,2 | 1,2 | |
400 | 2,2 | 1,4 | |
400 | 2,2 | 1,5 | |
400 | 2,2 | 1,6 | |
400 | 2,2 | 1,8 | |
400 | 2,2 | 2,0 | |
400 | 2,2 | 2,2 | |
400 | 2,2 | 2,4 | |
400 | 2,2 | 2,5 | |
400 | 2,2 | 3,0 | |
400 | 2,2 | 3,5 | |
400 | 2,4 | 1,0 | |
400 | 2,4 | 1,1 | |
400 | 2,4 | 1,2 | |
400 | 2,4 | 1,4 | |
400 | 2,4 | 1,5 | |
400 | 2,4 | 1,6 | |
400 | 2,4 | 1,8 | |
400 | 2,4 | 2,0 | |
400 | 2,4 | 2,2 | |
400 | 2,4 | 2,4 | |
400 | 2,4 | 2,5 | |
400 | 2,4 | 3,0 | |
400 | 2,4 | 3,5 | |
400 | 2,5 | 1,0 | |
400 | 2,5 | 1,1 | |
400 | 2,5 | 1,2 | |
400 | 2,5 | 1,4 | |
400 | 2,5 | 1,5 | |
400 | 2,5 | 1,6 | |
400 | 2,5 | 1,8 | |
400 | 2,5 | 2,0 | |
400 | 2,5 | 2,2 | |
400 | 2,5 | 2,4 | |
400 | 2,5 | 2,5 | |
400 | 2,5 | 3,0 | |
400 | 2,5 | 3,5 | |
400 | 3,0 | 1,0 | |
400 | 3,0 | 1,1 | |
400 | 3,0 | 1,2 | |
400 | 3,0 | 1,4 | |
400 | 3,0 | 1,5 | |
400 | 3,0 | 1,6 | |
400 | 3,0 | 1,8 | |
400 | 3,0 | 2,0 | |
400 | 3,0 | 2,2 | |
400 | 3,0 | 2,4 | |
400 | 3,0 | 2,5 | |
400 | 3,0 | 3,0 | |
400 | 3,0 | 3,5 | |
400 | 3,5 | 1,0 | |
400 | 3,5 | 1,1 | |
400 | 3,5 | 1,2 | |
400 | 3,5 | 1,4 | |
400 | 3,5 | 1,5 | |
400 | 3,5 | 1,6 | |
400 | 3,5 | 1,8 | |
400 | 3,5 | 2,0 | |
400 | 3,5 | 2,2 | |
400 | 3,5 | 2,4 | |
400 | 3,5 | 2,5 | |
400 | 3,5 | 3,0 | |
400 | 3,5 | 3,5 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza