Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Wkręt blokujący Ø3,5mm pełnogwintowany, samogwintujący
Locking screw Ø3,5mm, fully threaded, self-tapping
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
SS / Ti | Add to cart | ||
20 | SS | 20 | |
20 | SS | 22 | |
20 | SS | 24 | |
20 | SS | 25 | |
20 | SS | 26 | |
20 | SS | 28 | |
20 | SS | 30 | |
20 | SS | 32 | |
20 | SS | 34 | |
20 | SS | 35 | |
20 | SS | 36 | |
20 | SS | 38 | |
20 | SS | 40 | |
20 | Ti | 20 | |
20 | Ti | 22 | |
20 | Ti | 24 | |
20 | Ti | 25 | |
20 | Ti | 26 | |
20 | Ti | 28 | |
20 | Ti | 30 | |
20 | Ti | 32 | |
20 | Ti | 34 | |
20 | Ti | 35 | |
20 | Ti | 36 | |
20 | Ti | 38 | |
20 | Ti | 40 | |
22 | SS | 20 | |
22 | SS | 22 | |
22 | SS | 24 | |
22 | SS | 25 | |
22 | SS | 26 | |
22 | SS | 28 | |
22 | SS | 30 | |
22 | SS | 32 | |
22 | SS | 34 | |
22 | SS | 35 | |
22 | SS | 36 | |
22 | SS | 38 | |
22 | SS | 40 | |
22 | Ti | 20 | |
22 | Ti | 22 | |
22 | Ti | 24 | |
22 | Ti | 25 | |
22 | Ti | 26 | |
22 | Ti | 28 | |
22 | Ti | 30 | |
22 | Ti | 32 | |
22 | Ti | 34 | |
22 | Ti | 35 | |
22 | Ti | 36 | |
22 | Ti | 38 | |
22 | Ti | 40 | |
24 | SS | 20 | |
24 | SS | 22 | |
24 | SS | 24 | |
24 | SS | 25 | |
24 | SS | 26 | |
24 | SS | 28 | |
24 | SS | 30 | |
24 | SS | 32 | |
24 | SS | 34 | |
24 | SS | 35 | |
24 | SS | 36 | |
24 | SS | 38 | |
24 | SS | 40 | |
24 | Ti | 20 | |
24 | Ti | 22 | |
24 | Ti | 24 | |
24 | Ti | 25 | |
24 | Ti | 26 | |
24 | Ti | 28 | |
24 | Ti | 30 | |
24 | Ti | 32 | |
24 | Ti | 34 | |
24 | Ti | 35 | |
24 | Ti | 36 | |
24 | Ti | 38 | |
24 | Ti | 40 | |
25 | SS | 20 | |
25 | SS | 22 | |
25 | SS | 24 | |
25 | SS | 25 | |
25 | SS | 26 | |
25 | SS | 28 | |
25 | SS | 30 | |
25 | SS | 32 | |
25 | SS | 34 | |
25 | SS | 35 | |
25 | SS | 36 | |
25 | SS | 38 | |
25 | SS | 40 | |
25 | Ti | 20 | |
25 | Ti | 22 | |
25 | Ti | 24 | |
25 | Ti | 25 | |
25 | Ti | 26 | |
25 | Ti | 28 | |
25 | Ti | 30 | |
25 | Ti | 32 | |
25 | Ti | 34 | |
25 | Ti | 35 | |
25 | Ti | 36 | |
25 | Ti | 38 | |
25 | Ti | 40 | |
26 | SS | 20 | |
26 | SS | 22 | |
26 | SS | 24 | |
26 | SS | 25 | |
26 | SS | 26 | |
26 | SS | 28 | |
26 | SS | 30 | |
26 | SS | 32 | |
26 | SS | 34 | |
26 | SS | 35 | |
26 | SS | 36 | |
26 | SS | 38 | |
26 | SS | 40 | |
26 | Ti | 20 | |
26 | Ti | 22 | |
26 | Ti | 24 | |
26 | Ti | 25 | |
26 | Ti | 26 | |
26 | Ti | 28 | |
26 | Ti | 30 | |
26 | Ti | 32 | |
26 | Ti | 34 | |
26 | Ti | 35 | |
26 | Ti | 36 | |
26 | Ti | 38 | |
26 | Ti | 40 | |
28 | SS | 20 | |
28 | SS | 22 | |
28 | SS | 24 | |
28 | SS | 25 | |
28 | SS | 26 | |
28 | SS | 28 | |
28 | SS | 30 | |
28 | SS | 32 | |
28 | SS | 34 | |
28 | SS | 35 | |
28 | SS | 36 | |
28 | SS | 38 | |
28 | SS | 40 | |
28 | Ti | 20 | |
28 | Ti | 22 | |
28 | Ti | 24 | |
28 | Ti | 25 | |
28 | Ti | 26 | |
28 | Ti | 28 | |
28 | Ti | 30 | |
28 | Ti | 32 | |
28 | Ti | 34 | |
28 | Ti | 35 | |
28 | Ti | 36 | |
28 | Ti | 38 | |
28 | Ti | 40 | |
30 | SS | 20 | |
30 | SS | 22 | |
30 | SS | 24 | |
30 | SS | 25 | |
30 | SS | 26 | |
30 | SS | 28 | |
30 | SS | 30 | |
30 | SS | 32 | |
30 | SS | 34 | |
30 | SS | 35 | |
30 | SS | 36 | |
30 | SS | 38 | |
30 | SS | 40 | |
30 | Ti | 20 | |
30 | Ti | 22 | |
30 | Ti | 24 | |
30 | Ti | 25 | |
30 | Ti | 26 | |
30 | Ti | 28 | |
30 | Ti | 30 | |
30 | Ti | 32 | |
30 | Ti | 34 | |
30 | Ti | 35 | |
30 | Ti | 36 | |
30 | Ti | 38 | |
30 | Ti | 40 | |
32 | Ti | 20 | |
32 | Ti | 22 | |
32 | Ti | 24 | |
32 | Ti | 25 | |
32 | Ti | 26 | |
32 | Ti | 28 | |
32 | Ti | 30 | |
32 | Ti | 32 | |
32 | Ti | 34 | |
32 | Ti | 35 | |
32 | Ti | 36 | |
32 | Ti | 38 | |
32 | Ti | 40 | |
32 | SS | 20 | |
32 | SS | 22 | |
32 | SS | 24 | |
32 | SS | 25 | |
32 | SS | 26 | |
32 | SS | 28 | |
32 | SS | 30 | |
32 | SS | 32 | |
32 | SS | 34 | |
32 | SS | 35 | |
32 | SS | 36 | |
32 | SS | 38 | |
32 | SS | 40 | |
34 | SS | 20 | |
34 | SS | 22 | |
34 | SS | 24 | |
34 | SS | 25 | |
34 | SS | 26 | |
34 | SS | 28 | |
34 | SS | 30 | |
34 | SS | 32 | |
34 | SS | 34 | |
34 | SS | 35 | |
34 | SS | 36 | |
34 | SS | 38 | |
34 | SS | 40 | |
34 | Ti | 20 | |
34 | Ti | 22 | |
34 | Ti | 24 | |
34 | Ti | 25 | |
34 | Ti | 26 | |
34 | Ti | 28 | |
34 | Ti | 30 | |
34 | Ti | 32 | |
34 | Ti | 34 | |
34 | Ti | 35 | |
34 | Ti | 36 | |
34 | Ti | 38 | |
34 | Ti | 40 | |
35 | SS | 20 | |
35 | SS | 22 | |
35 | SS | 24 | |
35 | SS | 25 | |
35 | SS | 26 | |
35 | SS | 28 | |
35 | SS | 30 | |
35 | SS | 32 | |
35 | SS | 34 | |
35 | SS | 35 | |
35 | SS | 36 | |
35 | SS | 38 | |
35 | SS | 40 | |
35 | Ti | 20 | |
35 | Ti | 22 | |
35 | Ti | 24 | |
35 | Ti | 25 | |
35 | Ti | 26 | |
35 | Ti | 28 | |
35 | Ti | 30 | |
35 | Ti | 32 | |
35 | Ti | 34 | |
35 | Ti | 35 | |
35 | Ti | 36 | |
35 | Ti | 38 | |
35 | Ti | 40 | |
36 | SS | 20 | |
36 | SS | 22 | |
36 | SS | 24 | |
36 | SS | 25 | |
36 | SS | 26 | |
36 | SS | 28 | |
36 | SS | 30 | |
36 | SS | 32 | |
36 | SS | 34 | |
36 | SS | 35 | |
36 | SS | 36 | |
36 | SS | 38 | |
36 | SS | 40 | |
36 | Ti | 20 | |
36 | Ti | 22 | |
36 | Ti | 24 | |
36 | Ti | 25 | |
36 | Ti | 26 | |
36 | Ti | 28 | |
36 | Ti | 30 | |
36 | Ti | 32 | |
36 | Ti | 34 | |
36 | Ti | 35 | |
36 | Ti | 36 | |
36 | Ti | 38 | |
36 | Ti | 40 | |
38 | SS | 20 | |
38 | SS | 22 | |
38 | SS | 24 | |
38 | SS | 25 | |
38 | SS | 26 | |
38 | SS | 28 | |
38 | SS | 30 | |
38 | SS | 32 | |
38 | SS | 34 | |
38 | SS | 35 | |
38 | SS | 36 | |
38 | SS | 38 | |
38 | SS | 40 | |
38 | Ti | 20 | |
38 | Ti | 22 | |
38 | Ti | 24 | |
38 | Ti | 25 | |
38 | Ti | 26 | |
38 | Ti | 28 | |
38 | Ti | 30 | |
38 | Ti | 32 | |
38 | Ti | 34 | |
38 | Ti | 35 | |
38 | Ti | 36 | |
38 | Ti | 38 | |
38 | Ti | 40 | |
40 | SS | 20 | |
40 | SS | 22 | |
40 | SS | 24 | |
40 | SS | 25 | |
40 | SS | 26 | |
40 | SS | 28 | |
40 | SS | 30 | |
40 | SS | 32 | |
40 | SS | 34 | |
40 | SS | 35 | |
40 | SS | 36 | |
40 | SS | 38 | |
40 | SS | 40 | |
40 | Ti | 20 | |
40 | Ti | 22 | |
40 | Ti | 24 | |
40 | Ti | 25 | |
40 | Ti | 26 | |
40 | Ti | 28 | |
40 | Ti | 30 | |
40 | Ti | 32 | |
40 | Ti | 34 | |
40 | Ti | 35 | |
40 | Ti | 36 | |
40 | Ti | 38 | |
40 | Ti | 40 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza